
| Longitudo basis | 1200mm ± 10mm | Latitudo basis | 600mm ± 10mm |
| Altitudo basis | 120mm | Latitudo cruris | 960mm |
| Altitudo elevationis | 1700mm | Spatium elevationis | 750-1770mm |
| De terra dejicere | 0-950mm | Celeritas elevationis | 3.8 mm/s |
| Capacitas oneris producti sustinendi | CL chiliogrammata | Strepitus producti | <65db(a) |
| Tensio ingressus | DC24V, 4.4Ah | Motor emissorius | 24V-7A/800ON |
| Tempora elevationis plenae potentiae | Sexagies vel octogies | Genus pilae | accumulator lithium |
| Materia structurae | chalybs carbonicus | Pondus grossum producti | XXXVIII chiliogrammata |
| Magnitudo sarcinae | 1280*680*330mm | Pondus netum | 36 chiliogrammata |
