
| Quadrum | Chalybs carbonicus (ferrum) | |||
| Coniunctio rotae anterioris | Pneuma inflabilis duodecim unciarum ex mixtura aluminii | |||
| Coniunctio rotae posterioris | Pneuma inflabilis quattuordecim unciarum ex mixtura aluminii | |||
| Frena | Systema Freni Electromagnetici | |||
| Stabilitas statica | 12° | |||
| Stabilitas dynamica | 12° | |||
| Lucerna | Lumen principale | |||
| Fasciculus accumulatoris | 24V 20AH*2 | |||
| Motor impulsor | 24V 800W | |||
| Celeritas | XV chiliometra per horam | |||
| Specificationes involucri | Specificationes involucri | |||
| GW | 134 kg | |||
| Boreoccidentalis | 114 kg | |||




