| Codex | Nomen |
| YHE010020 | Epithelium squamosum simplex sec. |
| YHE010030 | Epithelium ciliatum columnare pseudostratificatum sec. |
| YHE010040 | Epithelium Transitional (vesica urinaris laxitas) sec. |
| YHE010041 | Transitional epithelium (vesica urinaris dilatatio) sec. |
| YHE010050 | Epithelium cubicum simplex sec. |
| YHE010060 | Epithelium squamosum stratificatum sec. |
| YHE010080 | Epithelium ciliatum columnare simplex sec. |
| YHE020010 | Textus connectivus laxus WM |
| YHE020030 | Textus connectivus densus sec. |
| YHE020040 | Textus adiposus sec. |
| YHE020060 | Cartilaginis hyalinae sec. |
| YHE020070 | Cartilaginis fibrosae sec. |
| YHE020080 | Cartilaginis elasticae sec. |
| YHE020110 | Os durum Tauri TS (tinctio thionino-acido picrico) |
| YCG020040 | Sanguinis ex libello humano (RE) |
| YCG020050 | Sanguinis ex liquore humano (tinguuntur Giemsa) |
| YHE030010 | Musculus levis WM isolatus |
| YHE030030 | Musculus sceletalis WM isolatus |
| YHE030080 | Musculi cardiaci sec. |
| YHE030090 | Sectio musculi cardiaci (tinctio haematoxylini). |
| YHE040010 | Examen medullae spinalis Tauri. |
| YHE040020 | Neurcytae isolatae WM |
| YHE040030 | Medulla spinalis TS(HE) |
| YHE040060 | Fibra nervorum myelinata TS&L.S.(HE) |
| YHE040060 | Lamina extrema motoris WM (tinguendo auro chlorido). |
| YHE040070 | Corpusculum tactile sec. |
| YHE040080 | Corpusculum lamellare sec. |
| YHE040090 | Cerebrum equinum sec. |
| YHE040101 | Cerebrum leporis sec. (tinctio argentea) |
| YHE040110 | Cerebellum Leporis sec. (HE) |
| YHE040120 | Cerebellum equinum sec. |
| YHE040140 | Ganglii spinalis sec. |
| YHE040190 | Nervus ischiadicus porci TS et LS |
| YHE040250 | Trunci nervorum TS et LS (tinctio argentea). |
| YHE050020 | Cor Ovis sec. |
| YHE050040 | Arteria et venae mediae magnitudinis sec. (HE) |
| YHE050050 | Arteriae et venae et nervi magnitudinis mediae TS |
| YHE050070 | TS arteriae magnae |
| YHE050080 | Venae magnae TS |
| YHE020050 | Textus reticularis nodi lymphatici sec. |
| YHE050120 | Fibra Purkinje sec. |
| YHE060010 | Nodus lymphoideus sec. |
| YHE060050 | Lienis sec. |
| YHE060090 | Thymus Gallinaceus sec. |
| YHE060100 | Tonsilla Palatina sec. |
| YHE070010 | Glandula thyreoidea sec. |
| YHE070050 | Glandula thyroidea equina sec. |
| YHE070070 | Glandulae adrenalis sec. |
| YHE070090 | Hypophysis Porci sec. |
| YHE070100 | Cellulae parafolliculares glandulae thyroideae sec. (tinctio argentea) |
| YHE070110 | Glandula parathyroidea porcina sec. |
| YHE070180 | Sectio pituitaria. |
| YHE080020 | Oesophagus TS |
| YHE080040 | Cardiasectio stomachi sec. |
| YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
| YHE080090 | Ieiuni sec. |
| YHE080120 | Sectio pylori stomachi sec. |
| YHE080130 | Duodenum sec. |
| YHE080150 | Ileum sec. |
| YHE080180 | Colon sec. |
| YHE080210 | Glandulae parotidis sec. |
| YHE080220 | Glandula submaxillaris Ovis sec. |
| YHE080230 | Glandula sublingualis sec. |
| YHE080240 | Iecur Porci sec. |
| YHE080270 | Iecur Leporis (vasa sanguinea gelatina colorata iniecta) sec. |
| YHE080270 | Canaliculus biliaris hepatis porcini sec. (tinctio argentea) |
| YHE080310 | Vesica biliaris sec. |
| YHE080320 | Pancreas sec. |
| YHE080400 | Lingua LS humana (structuram intermediam monstra) |
| YHE090010 | Laryngis sec. |
| YHE090020 | Trachea TS |
| YHE090040 | Pulmonum sec. |
| YHE090060 | Sectio pulmonis (vasa sanguinea gelatina colorata iniecta) |
| YHE090080 | Sectio sagittalis cartilaginis epiglotticae |
| YHE100010 | Sectio renalis. |
| YHE100020 | Vesica urinaria (relaxata) sec. |
| YHE100030 | Ureteris TS |
| YHE100070 | Ren Humani sec. |
| YHE110010 | Testis Leporis sec. |
| YHE110050 | Penis sec. |
| YHE110070 | Testis Caprinae sec. |
| YHE110130 | Ovarium Leporis sec. |
| YHE110140 | Ovarium Ratti sec. |
| YHE110150 | Corpus luteum sec. |
| YHE110420 | Ampulla tubae uteri TS humanae |
| YHE110160 | Uterus Leporis sec. |
| YHE110170 | Uteri (phasis proliferativa) sec. |
| YHE110180 | Uterus (phasis secretoria) sec. |
| YHE110230 | Glandula mammaria (phasis activa) sec. |
| YHE110310 | Testis Humani sec. |
| YHE110320 | Spermatozoi ex linimento humano. |
| YHE110340 | Prostata Humana sec. |
| YHE110360 | Glandula vesiculosa Humani sec. |
| YHE120010 | Sectio sagittalis bulbi oculi (per nervum opticum) |
| YHE120060 | Auris interna (porcellus Indicus) sec. |
| YHE120090 | Pellis equi (cum pilis) sec. |
| YHE120120 | Apex linguae sec. (Lingua LS) |
| YHE120150 | Cutis humana (ostende glandulam sudoriferam) sec. |
| YHE120200 | Digitus (pes) TS Humani |
| YHE120230 | Mastocytorum WM |
| YHE120240 | Cellula Paneth WM |
A: Informationes singulares productorum
Laminae ad histologiam humanam praeparatae in collegiis adhibentur. Haec optima producta sunt ad investigationem scientificam, docendum, et inquisitionem opum. Studium discipulorum in discendo augere et docentibus facile auxiliari potest.
B: Informationes de productis
Laminae praeparatae plus quam octo milia generum, inter quae sunt: botanica, zoologia, histologia, parasitologia, pathologia oralis, pathologia humana, pathologia humana, embryologia, biologia et genetica cellularum, microbiologia, et cetera.
Magnitudo: 76.2 × 25.4 × 1-1.2 mm (3” x 1”) longitudo/latitudo/crassitudo
C: Commodum Productarum
Ab peritis manu praeparata, specimina diligenter secta, tinguta, et in lamina disponuntur ut optimam visionem praebeant. Lamina subtiliter secta est sine ulla nota, fractura, aut constrictione. Nulla destructio textuum aut cellularum fit. Expansio textuum limites claros habet; formam originalem servant. Etiam color textuum manifesta et clara est.
D: Processus fabricationis productorum
Tinctio → Dehydratio → Inclusio → Sectio → Explicatio → Siccatio → Deceratio → Pars Obsignans → Experimentum → Siccatio → Inspectio Qualitatis

