Codex | Nomen |
Yhe010020 | Simple squama epithelium sec. |
Yhe010030 | Pseudostratified columnar ciliated epithelium sec. |
Yhe010040 | Transitus Epithelium (Vesica Urinaris Reflinging) sec. |
Yhe010041 | Transitus Epithelium (Vesica urinaris dilatare) sec. |
Yhe010050 | Simple cuboidal epithelium sec. |
Yhe010060 | Stratified squama epithelium sec. |
Yhe010080 | Simplex columnar ciliated epithelium sec. |
Yhe020010 | Solve nota TEXTUS WM |
Yhe020030 | Densa nota TEXTUS sec. |
Yhe020040 | Adipem TEXTUS sec. |
Yhe020060 | Hyalinae cartilagine sec. |
Yhe020070 | Fibrosum cartilage sec. |
Yhe020080 | Elastica cartilage sec. |
Yhe020110 | Durum os de tauro ty (Thionin-picric acid maciling) |
Ycg020040 | Sanguis humani linunt (re) |
Ycg020050 | Sanguis humani linunt (maculata cum giemsa) |
Yhe030010 | Lenis musculus islolated wm |
Yhe030030 | Osseus musculus islolated wm |
Yhe030080 | Cardiac musculus sec. |
Yhe030090 | Cardiac Musculus. (Hemooxylin maculata). |
Yhe040010 | Medulla spinalis de tauri linunt. |
Yhe040020 | Neurytes islolated wm |
Yhe040030 | Medulla spinalis TS (non) |
Yhe040060 | Myelinated nervus fibra ty & L.s. (Ipse) |
Yhe040060 | Motor finem laminam WM (Aurum Chloride.Stainting). |
Yhe040070 | Tange corpusculum sec. |
Yhe040080 | Lamellae corpusculum sec. |
Yhe040090 | Cerebro equorum sec. |
Yhe040101 | Cerebro lepus sec. (Silver Odering) |
Yhe0401fiction | Cerebellum et lepus sec. (Ipse) |
Yhe040120 | Cerebellum equum sec. |
Yhe040140 | Medulla ganglion sec. |
Yhe040190 | Pig Porphis Tsand Ls |
Yhe040250 | Nervis trunco tsand ls (argentum maculant). |
Yhe050020 | Cordis ovium sec. |
Yhe050040 | Medium-mediocri arteria et vena sec. (Ipse) |
Yhe050050 | Medium-amplitudo Arthety et vena et nervi ty |
Yhe050070 | Magna arteria T |
Yhe050080 | Magna vena T |
Yhe020050 | Node node reticular TEXTUS sec. |
Yhe050120 | Purkinje fibra sec. |
Yhe060010 | Lymphoid nodi sec. |
Yhe060050 | Lienis sec. |
Yhe060090 | Thymus de pullum sec. |
Yhe060100 | Palatinus tonsil sec. |
Yhe070010 | Thyroideum glandem sec. |
Yhe070050 | Thyroid glandem equum sec. |
Yhe070070 | Glandulae sec. |
Yhe070090 | Hypophisis porcus sec. |
Yhe070100 | Parafollular cellulis glandula sec. (Silver Odering) |
Yhe07010 | Parathyroid glandulae Pig sec. |
Yhe070180 | Pituitam sec. |
Yhe080020 | Esophagus T |
Yhe080040 | Cardiasetion de ventre sec. |
Yhe080070 | Corpus ventriculi sec. |
Yhe080090 | Jejunum sec. |
Yhe080120 | Pylorus sectionem de ventre sec. |
Yhe080130 | Duodenum sec. |
Yhe080150 | Ileum sec. |
Yhe080180 | Colonia sec. |
Yhe080210 | Parotid glandulae sec. |
Yhe080220 | Submaxillary glandulae ovium sec. |
Yhe080230 | Solvi glandem sec. |
Yhe080240 | Iecur porcus sec. |
Yhe080270 | Iecoris leporem (sanguine vasa infusum coloratum gelatin) sec. |
Yhe080270 | Bilis Canaliculus de Pig scriptor iecoris sec. (Silver Skill) |
Yhe080310 | Felle vesicae sec. |
Yhe080320 | Pancreas sec. |
Yhe080400 | Lingua LS (Show Intertral structuram) |
Yhe090010 | Larynx sec. |
Yhe090020 | Trachea T |
Yhe090040 | Pulmo sec. |
Yhe090060 | Pulmonis sec. (BENIENDUS vasa infusum coloratum GELATINA) |
Yhe090080 | Epiglottic cartilage Sagittal sectioni |
Yhe100010 | Renibus sec. |
Yhe100020 | Urinariorum urinaria (solvit) sec. |
Yhe100030 | Ureter Ts |
Yhe100070 | Renibus de humanis sec. |
Yhe110010 | Testis lepus sec. |
Yhe110050 | Penis sec. |
Yhe110070 | Testis capris sec. |
Yhe110130 | Ovarium lepus sec. |
Yhe110140 | Ovarium rat sec. |
Yhe110150 | Corpus luteum sec. |
Yhe110420 | Ampulla de vteri tubo humanae ts |
Yhe110160 | Uteri lepus sec. |
Yhe110170 | Uteri (proliferative phase) sec. |
Yhe110180 | Uteri (Secretory Phase) sec. |
Yhe110230 | Mammae glandulae (Active Phase) sec. |
Yhe110310 | Testis de Human sec. |
Yhe110320 | Spermatozoon humanae linunt. |
Yhe110340 | Prostate de humanis sec. |
Yhe110360 | Glandula vesiculosa de humanis sec. |
Yhe120010 | Sagittal Sagittal (per optici) |
Yhe120060 | Interiorem aure (Pig Guinea) sec. |
Yhe120090 | Cutis equi (capillos) sec. |
Yhe120120 | Apex ex lingua sec. (Lingua LS) |
Yhe120150 | Cutis humani (ostende sudore glandulae) sec. |
Yhe120200 | Digitus (pede) de Humanum TS |
Yhe120230 | Malo cellula WM |
Yhe120240 | Paneth Cell Wm |
A: Products detail notitia
Quod humanae histology paratus slides sunt ad collegia, hoc est valde bona products ad scientificam investigationis, doctrina, resource survey.it potest amplio alumni 'Doctrina interest et auxilio magister doctrina
B: products notitia
Promptus labitur magis quam (VIII) genera typesincuding: Botany, Zoology, History, Parasitology, oris Pathologia, Humanum Pathology, Humanum Pathology, Embryology, Cell Biology & Genetics, Microbiology et sic.
Size: 76.2 × 25.4 × 1-1.2mm (III "x1") Longitudo / width / crassitudine
C: products commodum
Handprepared peritos, specimina diligenter divisa, tincta et disposita in slide dabo tibi optima visum. Et Slide erat secare subtiliter sine aliqua marcam, conteram et constringere. Non est exitium texturis aut cells.The propagationem de textuum patet terminis; Et manet in originali figura. Et coloratione pro textuum patet et patet.
D: Products Products Product
Dyeing → siccitatibus → embedding → sectioning → evolvere → siccatio → dewaxing → signantes pars → test → siccatio → qualis inspectionem →